| Manažer: | Zero Zhen|GM | výzva | |
| Účast v Challenge: | 3-34R | ||
| Další informace: | Dříve s názvy týmu "DHK Black Dandelion Mojín™" a "RX Honey Badger Gemer ®" |
||
| Trofeje a ceny: | 18R | ||
| 16, 15R | |||
| 29, 19, 17, 4R | |||
| 18R | |||
| 17R | |||
| 29, 15R | |||
| Manažer: | Zero Zhen|GM | výzva | |
| Účast v Challenge: | 3-34R | ||
| Další informace: | Dříve s názvy týmu "DHK Black Dandelion Mojín™" a "RX Honey Badger Gemer ®" |
||
| Trofeje a ceny: | 18R | ||
| 16, 15R | |||
| 29, 19, 17, 4R | |||
| 18R | |||
| 17R | |||
| 29, 15R | |||



